| Проект | Стоимость проекта*
(млн. долл.) | Средства IFC*
(млн. долл.) | Описание проекта |
| 2003 | Компания Giovani | 12,6 | 3,0 | Инвестирование в акционерный капитал компании Giovani для модернизации и расширения производства за счет строительства мощностей по производству джинсовой ткани. |
| 2002 | «Памир-Энерджи» | 26,4 | 8,0 | Заем и инвестирование в акционерный капитал компании «Памир Энерджи девелопмент», в ведение которой перейдут государственные ГЭС и другие активы в Восточном Таджикистане. |
| 2002 | «Телекомм Технолоджи» | 0,9 | 0,4 | Заем провайдеру интернет-услуг в Душанбе, предназначенный для расширения деятельности в других городах за счет установки 4 терминалов спутниковой связи. |
| 2002 | FOM | 0,5 | 0,3 | Заем на оказание финансовой и технической помощи производителям хлопка, позволяющей им осуществлять контроль коммерческой деятельности и добиться устойчивости. |
| 2001 | TSB | 1,9 | 0,5 | Инвестирование в акционерный капитал в целях укрепления собственного капитала и увеличения средств финансирования для поддержки роста частного сектора и кредитования малых и средних предприятий. |
| 2000 | Holland | 1,3 | 0,4 | Расширение существующего бизнеса по управлению супермаркетами в Душанбинской области. Оказание технической помощи и поддержки местным поставщикам; кроме того, проект будет способствовать развитию торговой и розничной сети в Душанбинской области. |
| 1998 | Золотодобывающая компания «Зеравшан» (ЗКЗ) | 141,7 | 13,8 | Увеличение производства золотодобывающей компании «Зеравшан» в Таджикистане с 50 000 унций (1,6 т) до 10 000 унций (3,2 т) в год на действующем руднике Джайлау за счет создания дополнительных обрабатывающих мощностей и увеличения парка оборудования. |
| 1998 | Компания «Нельсон рисорсиз» (Nelson Resources) | 9,0 | 5,1 | Укрепление финансовых ресурсов корпорации Nelson Gold – источника финансирования золотодобывающей компании «Зеравшан», - что позволит продолжить реализацию многоступенчатой программы развития компании и провести поисково-разведочные работы в соседних странах. |
* Стоимость проекта и финансирование из средств IFC: указанные суммы утверждены Советом директоров IFC.